




| مدل | YLSK-2D-06 | YLSK-2D-410 |
| قطر سیم (میلی متر) | Ø2.0~ø6.0 | Ø2.0 ~ 10.0 |
| شماره محور | 4 محور | 4 محور |
| سروو موتور تغذیه سیم (KW) | 2.7 | 5.5 |
| سروو موتور کاتر (KW) | 1.0 (کاهنده پلاس) | 1.0 (کاهنده پلاس) |
| سروو موتور بالابر (KW) | 1.0 (کاهنده پلاس) | 1.0 (کاهنده پلاس) |
| سروو موتور خمشی (KW) | 1.0 (کاهنده پلاس) | 1.2 (کاهنده پلاس) |
| غلطک های تغذیه سیم | 3 جفت | 3 جفت |
| مقدار دستورالعمل خوراک Max.Wire | 10000.00 میلی متر | 10000.00 میلی متر |
| مقدار دستورالعمل خوراک Min.Wire | 0.01 میلی متر | 0.01 میلی متر |
| حداکثر طول تغذیه | نامحدود | نامحدود |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 950 | 1200 |
| ابعاد کلی LxWxH | 2100*800*1550 | 2200x850x1600 |
| قدرت | 380 ولت. AC.50HZ | 380 ولت. AC.50HZ |


لطفا مطمئن شوید که اطلاعات تماس شما صحیح است. پیام شما مستقیما برای گیرنده (ها) ارسال می شود و نخواهد شد به صورت عمومی نمایش داده شود. ما هرگز شخصی شما را توزیع یا نمی فروشیم اطلاعات به اشخاص ثالث بدون اجازه صریح شما.
| شماره سریال | نام | توضیحات | برند | سخن گفتن |
| 1 | قاب ماشین | برند محلی | ||
| 2 | موتور | Sanyo denki سروو موتور | ||
| 3 | کنترللرسیستم | آرچویی | ||
| 4 | سوئیچ برق | تایوان Mingwei | ||
| 5 | شکن | اشنایدر / چینت | ||
| 6 | تحمل | ژاپن NTN / IKO | ||
| 7 | کاهنده | پوروین | ||
| 8 | اسلاید | تایوان |