مدل | YLSK-840RW |
ماشینکاری قطر سیم | Ø0.8~Ø4.0 mm |
شمارش محورها | 5 محور |
حداکثر تغذیه طول نامحدود | نامحدود |
ذخیره سازی برنامه | حداکثر 2000 |
مقدار دستورالعمل تغذیه سیم | ±0.01~±9999.99mm |
مقدار دستورالعمل بادامک | ±0.10~±359.90 |
سروو موتور تغذیه سیم | 5.5 کیلو وات |
سروو موتور بادامک | 5.5 کیلو وات |
سروو موتور سروو محور Z (Quill) سروو | 1 کیلو وات |
سروو موتور چرخش سیم | 4.4 کیلو وات |
Servo موتور of Coiling اسپینر (Optional) | 1 کیلو وات |
اندازه دستگاه | 1500×2350×1900 mm |
وزن | 3500 کیلوگرم |
قدرت | 380 ولت 3 فاز |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.
شماره سریال | نام | توضیحات | برند | سخن گفتن |
1 | قاب ماشین | برند محلی | ||
2 | موتور | سروو پاناسونیک موتور | Sanyo denki سروو موتور | |
3 | کنترلler سیستم | آرچوی | ||
4 | قدرت switch | تایوان Mingwei | ||
5 | شکن | اشنایدر / چینت | ||
6 | تحمل | ژاپن NTN/IKO | ||
7 | کاهنده | پرووین | ||